La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d’autoavaluació.
La XCB neix fa 16 anys. Durant el curs 2016-17 es va iniciar el primer desplegament de la Xarxa a diferents territoris. La Xarxa de Competències Bàsiques al ST de Tarragona és la XCB12.
Els centres adherits a la Xcb12 aquest curs 2020-2021 són:
| 1 | ESC | Els Til·lers – ZER El Francolí | La Masó |
| 2 | ESC | Baltasar Segú | Valls |
| 3 | INS | Narcís Oller | Valls |
| 4 | ZER | El Francolí | Valls |
| 5 | ESC | Mare de Déu dels Torrents – ZER Poblet | Vimbodí |
| 6 | INS | Joan Amigó i Callau | L’Espluga de Francolí |
| 7 | INS | Martí l’Humà | Montblanc |
| 8 | ZER | Poblet | Vimbodí |
| 9 | CFA | Marta Mata | Reus |
| 10 | ESC | Josep M. Soler i Gené | Montbrió del Camp |
| 11 | ESC | Mare de Déu de la Roca | Mont-roig del Camp |
| 12 | ESC | Prat de la Riba | Reus |
| 13 | ESC | Misericòrdia | Reus |
| 14 | ESC | Marià Fortuny | Reus |
| 15 | ESC | General Prim | Reus |
| 16 | ESC | Abel Ferrater | La Selva del Camp |
| 17 | ESC | Santa Anna | Castellvell del Camp |
| 18 | ESC | Doctor Alberich i Casas | Reus |
| 19 | ESC | Eduard Toda i Güell | Reus |
| 20 | ESC | Joan Rebull | Reus |
| 21 | ESC | Sant Bernat Calbó | Reus |
| 22 | ESC | Rubió i Ors | Reus |
| 23 | ESC | Teresa Miquel i Pàmies | Reus |
| 24 | ESC | Montsant | Reus |
| 25 | ESC | Cambrils | Cambrils |
| 26 | ESC | Els Ganxets | Reus |
| 27 | ESC | La Bòbila | Cambrils |
| 28 | I-E | Pi del Burgar | Reus |
| 29 | I-E | Joan Ardèvol | Cambrils |
| 30 | INS | Baix Camp | Reus |
| 31 | INS | Lluís Domènech i Montaner | Reus |
| 32 | INS | Berenguer d’Entença | Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant |
| 33 | INS | Josep Tapiró | Reus |
| 34 | INS | Fontanelles | Les Borges del Camp |
| 35 | ESC | Els Quatre Vents | Sant Jaume dels Domenys |
| 36 | ESC | La Parellada | Santa Oliva |
| 37 | ESC | Àngels Garriga | El Vendrell |
| 38 | ESC | Solcunit | Cunit |
| 39 | INS | Camí de Mar | Calafell |
| 40 | INS | de L’Arboç | L’Arboç |
| 41 | INS | Ernest Lluch i Martí | Cunit |
| 42 | INS | Mediterrània | El Vendrell |
| 43 | INS | La Talaia | Calafell |
| 44 | ESC | Antoni Vilanova | Falset |
| 45 | INS | Priorat | Falset |
| 46 | CFA | Vila-seca | Vila-seca |
| 47 | CFA | Àgora | Salou |
| 48 | ESC | La Portalada | Altafulla |
| 49 | ESC | Sant Sebastià | Els Pallaresos |
| 50 | ESC | Salvador Espriu | Roda de Barà |
| 51 | ESC | Bonavista | Tarragona |
| 52 | ESC | Antoni Roig | Torredembarra |
| 53 | ESC | Josep Nin | Salomó |
| 54 | ESC | Campclar | Tarragona |
| 55 | ESC | Cal·lípolis | Vila-seca |
| 56 | ESC | Pax | Tarragona |
| 57 | ESC | L’Antina | Torredembarra |
| 58 | ESC | dels Pallaresos | Els Pallaresos |
| 59 | ESC | L’Arrabassada | Tarragona |
| 60 | INS | Ramon Barbat i Miracle | Vila-seca |
| 61 | INS | Torreforta | Tarragona |
Per saber-ne més
- Pàgina Xarxa de Competències Bàsiques del Servei Educatiu del Baix Camp
- Pàgina Xarxa de Competències Bàsiques de l’Xtec.

