ja tenim aquí el calendari de les semifinals del Certamen de Lectura en Veu Alta.
Dilluns, 24 de març de 2025, REUS
| Centre | Municipi | Grumets vermells | Grumets verds | Timoners |
|---|
| ESCOLA DOCTOR ALBERICH I CASAS | REUS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA JOAN REBULL | REUS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA PUIGCERVER | REUS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA SANTA CATERINA | VINYOLS I ELS ARCS | ✔ | ✔ | |
| LA BÒBILA | CAMBRILS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA MESTRAL | VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA TERESA MIQUEL I PÀMIES | REUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| COL·LEGI SANT PAU | REUS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA GUILLEM FORTUNY | CAMBRILS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA MOWGLI | REUS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA POMPEU FABRA | REUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA ELS GANXETS | REUS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA EDUARD TODA I GÜELL | REUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA MISERICÒRDIA | REUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA ISABEL BESORA | REUS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA ROSA SENSAT | REUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA CÈLIA ARTIGA | REUS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA ROCABRUNA | LES BORGES DEL CAMP | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA SANT BERNAT CALVÓ | REUS | | | ✔ |
Dimarts, 25 de març de 2025, REUS
| Centre | Municipi | Grumets vermells | Grumets verds | Timoners | Corsaris | Tropa de corsaris |
|---|
| ESCOLA VALLDEMUR | BARBERÀ DE LA CONCA | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA DE BLANCAFORT | BLANCAFORT | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA VEDRUNA | L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA LES MURALLES | MONTBLANC | ✔ | ✔ | | | |
| SANT ROC | ROCAFORT DE QUERALT | ✔ | ✔ | | | |
| INSTITUT ESCOLA JOAN ARDÈVOL | CAMBRILS | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA VEDRUNA | SANTA COLOMA DE QUERALT | ✔ | ✔ | | | |
| COR DE ROURE | SANTA COLOMA DE QUERALT | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA SALVADOR NINOT | SARRAL | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA MARE DE DÉU DELS TORRENTS | VIMBODÍ I POBLET | ✔ | ✔ | | | |
| COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA SERRA | MONTBLANC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA LES COMES | RODONYÀ | ✔ | ✔ | | | |
| INSTITUT MARTÍ L’HUMÀ | REUS | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTITUT JOAN SEGURA I VALLS | REUS | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTITUT JOAN AMIGÓ I CALLAU | L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ | | | | ✔ | ✔ |
Dimecres, 26 de març de 2025, REUS
| Centre | Municipi | Grumets vermells | Grumets verds | Timoners | Corsaris | Tropa de corsaris |
|---|
| COL·LEGI SANT RAFAEL | LA SELVA DEL CAMP | ✔ | ✔ | | | |
| COL·LEGI CLARET | VALLS | ✔ | ✔ | | | |
| LA SALLE REUS | REUS | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA SANT MIQUEL | EL PLA DE MANLLEU. AIGUAMÚRCIA | ✔ | ✔ | | | |
| INSTITUT ESCOLA PI DEL BURGAR | REUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COL·LEGI MARIA ROSA MOLAS | REUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COL·LEGI COR DE MARIA | VALLS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| COL·LEGI CARDENAL VIDAL I BARRAQUER | CAMBRILS | ✔ | | | ✔ | ✔ |
Dijous, 27 de març de 2025, REUS
| Centre | Municipi | Grumets vermells | Grumets verds | Timoners | Corsaris | Tropa de corsaris |
|---|
| INSTITUT ESCOLA CORBATERA | CORNUDELLA DE MONTSANT | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| EL CASTELL | CABACÉS | | ✔ | | | |
| ESCOLA SANT FELIU | ELS GUIAMETS | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA ANTONI VILANOVA | FALSET | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA MONTSANT | LA BISBAL DE FALSET | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA ANICET VILLAR | MARÇÀ | | ✔ | | | |
| MARCEL.Lí ESQUIUS | MONT-ROIG DEL CAMP | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA SANT ISIDRE | CAPÇANES | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA ANTONI TOUS | PIRA | ✔ | ✔ | | | |
| ESCOLA SAGRAT COR | SOLIVELLA | ✔ | ✔ | | | |
| INSTITUT PRIORAT | FALSET | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| INS MIAMI | MONT-ROIG DEL CAMP | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTITUT ANTONI BALLESTER | MONT-ROIG DEL CAMP | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTITUT CAMBRILS | CAMBRILS | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTITUT RAMON BERENGUER IV | CAMBRILS | | | | ✔ | |
Divendres, 28 de març de 2025, REUS
| Centre | Municipi | Grumets vermells | Grumets verds | Timoners |
|---|
| ESCOLA VALDELORS | VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA BERNARDÍ TOLRÀ | VILA-RODONA | ✔ | ✔ | ✔ |
| MARE DE DÉU DEL REMEI | ALCOVER | ✔ | ✔ | |
| LA BARQUERA | ALIÓ | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA SANT RAMON | EL PLA DE SANTA MARIA | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA MESTRAL | VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA PUIGMARÍ | DUESAIGÜES | ✔ | | |
| ESCOLA JOAN PLANA | PUIGPELAT | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA ELADI HOMS | VALLS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA GARBÍ | POBOLEDA | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA EUGENI D’ORS | VALLS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA PÚBLICA ELS BALTIS | VALLS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA JOSEP FUSTÉ | ALFORJA | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA JOSEP M. SOLER I GENÉ | MONTBRIÓ DEL CAMP | ✔ | | |
| ESCOLA SERRA DE PRADES | PRADES | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESCOLA SANT MATEU | RIUDECANYES | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROSER | RIUDECOLS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA BEAT BONAVENTURA GRAN | RIUDOMS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA MONTSANT | ULLDEMOLINS | ✔ | ✔ | |
| ESCOLA FONT DE L’ARC | VILANOVA D’ESCORNALBOU | ✔ | ✔ | |
Dilluns, 31 de març de 2025, REUS
| Centre | Municipi | Timoners | Corsaris | Tropa de corsaris |
|---|
| INSTITUT JOSEP TAPIRÓ | REUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTITUT ROSETA MAURI | REUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTITUT SALVADOR VILASECA | REUS | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTITUT SERRA DE MIRAMAR | VALLS | ✔ | ✔ | ✔ |
| INSTITUT FONTS DEL GLORIETA | ALCOVER | | ✔ | ✔ |
| INSTITUT JOAN PUIG I FERRATER | LA SELVA DEL CAMP | | ✔ | ✔ |
| INSTITUT BAIX CAMP | REUS | | ✔ | ✔ |
| COL·LEGI LA PRESENTACIÓ | REUS | | | ✔ |
| COL·LEGI SANT JOSEP | REUS | | ✔ | ✔ |